Ensemble de couvercles alimentaires extensibles en silicone réutilisables pour bols
Ensemble de couvercles alimentaires extensibles en silicone réutilisables pour bols
Conservez vos restes frais plus longtemps sans effort
Les couvercles en silicone Nygex s’étirent délicatement sur les bocaux, assiettes, melons et casseroles. La fermeture hermétique empêche les odeurs du réfrigérateur de se mélanger, gardant les repas savoureux plus longtemps. Les formes flexibles épousent les contenants ronds et carrés, réduisant le gaspillage de film alimentaire. Le matériau résistant à la chaleur convient au micro-ondes, au congélateur et au lave-vaisselle, ce qui fait gagner du temps de nettoyage.
Fermeture sans dégâts
Une forte aspiration maintient les contenants bien en place, empêchant les gouttes gênantes pendant le rangement. Même à l’envers, les soupes, sauces et jus restent contenus en toute sécurité.
Matériau sûr pour la famille
Le silicone premium de qualité alimentaire protège les en-cas de la poussière, des insectes et de l’humidité. La conception sans BPA rassure les parents qui utilisent les couvercles Nygex près des enfants.
S’adapte à presque tout
Six tailles pratiques s’étirent sur les mugs, bols, boîtes et moitiés de fruits. Un ensemble compact de couvercles Nygex remplace les piles de couvercles en plastique dépareillés.
Guide des tailles
| TYPE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| ROUND | 6.5 | 2.56 |
| 9.5 | 3.74 | |
| 11.5 | 4.53 | |
| 14.5 | 5.71 | |
| 16.5 | 6.5 | |
| 20.5 | 8.07 | |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
| TYPE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| RECTANGULAR | 6.5 | 2.56 | 5 | 1.97 |
| 9.5 | 3.74 | 7 | 2.76 | |
| 11.5 | 4.53 | 8 | 3.15 | |
| 14.5 | 5.71 | 11 | 4.33 | |
| 16.5 | 6.5 | 12 | 4.72 | |
| 20.5 | 8.07 | 15 | 5.91 | |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















