Poêle à frire antiadhésive en céramique
Poêle à frire antiadhésive en céramique
Une cuisine plus saine à chaque fois
La poêle en céramique Nygex offre toujours douceur et sécurité aux repas. Les aliments se détachent facilement avec peu d’huile, pour des assiettes plus légères. La base en aluminium solide répartit la chaleur de manière uniforme, gardant les plats parfaitement tendres.
Surface en céramique pure
Une technologie antiadhésive saine évite le PFOA ainsi que le PTFE lors du chauffage. Les parents sont rassurés en sachant que les plats préférés sont cuits en toute sécurité pour tout le monde.
Chauffe rapide et homogène
Le corps en aluminium chauffe rapidement, évitant l’apparition de points de brûlure gênants. Son design léger est confortable lors du mélange des sauces ou du sautage des légumes.
Utilisation facile au quotidien
Les fonds compatibles prennent en charge l’induction ainsi que les plaques à gaz sans complication. Un généreux diamètre de vingt-huit centimètres suffit pour nourrir toute la maison.
Guide des tailles
| SIZE | DIAMETER | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| 20 cm | 20 | 7.87 |
| 24 cm | 24 | 9.45 |
| 26 cm | 26 | 10.24 |
| 28 cm | 28 | 11.02 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
























