Couverture d’hiver super épaisse et chaude
Couverture d’hiver super épaisse et chaude
Dormez confortablement pendant les nuits les plus froides
La couverture épaisse Nygex est un incontournable pour les journées fraîches. Son matériau lourd offre une isolation exceptionnelle, vous gardant à l'aise pendant votre repos. De plus, son design élégant sublimera la décoration de votre chambre.
Chaleur
Au lieu d'augmenter le thermostat, enveloppez-vous dans cette couverture en polaire. Elle retiendra la chaleur près de votre corps, assurant une chaleur supérieure.
Douceur
Notre couverture est si agréable au toucher que vous ne voudrez plus quitter votre lit. Sa douceur aura un effet apaisant sur vous, contribuant à un repos paisible. Sentez-vous confortable et détendu sous elle !
Durabilité
La couverture d'hiver Nygex résiste à l'usure. Elle conservera sa douceur et son apparence malgré les lavages fréquents.
Guide des tailles
| Taille | Longueur | Largeur | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | pouces | cm | pouces | |
| S | 200 | 78.74 | 150 | 59.06 |
| M | 220 | 86.61 | 180 | 70.87 |
| L | 230 | 90.55 | 200 | 78.74 |
| XL | 240 | 94.49 | 220 | 86.61 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















