Sac de culture rond en feutre
Sac de culture rond en feutre
Des plantes plus saines dans les petits espaces
Transformez facilement patios et balcons en espaces de plantation productifs. Le sac de culture Nygex aide les racines à respirer et à rester équilibrées. Un sol moins détrempé signifie une croissance plus forte et moins de problèmes. Choisissez des tailles pratiques pour les herbes, les fleurs, les légumes et les fruits.
Meilleure santé des racines
Le tissu respirant améliore la circulation de l’air et réduit rapidement l’excès d’humidité. Les plantes développent une structure souterraine plus solide pour une croissance plus stable.
Facile à déplacer
Des poignées robustes vous permettent de repositionner les contenants sans soulever de lourdes charges. Suivez la lumière du soleil ou mettez les cultures à l’abri lorsque le temps change.
Gain de place réutilisable
Le feutre durable résiste bien aux changements de saison en extérieur. Pliez-le à plat après la récolte et rangez-le soigneusement n’importe où.
Guide des tailles
| SIZE | DIAMETER | HEIGHT | CAPACITY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | L | gal | |
| S | 30 | 11.81 | 25 | 9.84 | 19 | 5 |
| M | 40 | 15.75 | 30 | 11.81 | 38 | 10 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















