Nappe rectangulaire en lin avec pompons
Nappe rectangulaire en lin avec pompons
Sublimez sans effort chaque repas partagé
La nappe Nygex transforme les surfaces ordinaires en centres accueillants et élégants. Son tissage résistant limite le rétrécissement et le froissage, vous faisant gagner un temps précieux de repassage. Les bordures à pompons apportent un charme décontracté, idéal pour les cuisines, jardins et fêtes.
Élégance du quotidien
Le design en lin Nygex habille les salles à manger avec élégance pour les invités. Une bordure classique à pompons encadre les assiettes avec grâce, créant des ambiances détendues et sophistiquées.
Entretien sans stress
Le tissu utilisé résiste à la décoloration et garde ses couleurs après d’innombrables lavages. Un simple lavage à la main ou un cycle délicat en machine suffit pour tout garder frais.
Protection polyvalente
La nappe protège les plateaux en bois des rayures, des éclaboussures et de la chaleur. Utilisez-la à l’intérieur comme à l’extérieur pour les pique-niques, barbecues, fêtes, à chaque moment de rassemblement.
Guide des tailles
| SIZE | LENGTH | WIDTH | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | |
| 140x180 | 180 | 70.87 | 140 | 55.12 |
| 140x220 | 220 | 86.61 | 140 | 55.12 |
| 140x240 | 240 | 94.49 | 140 | 55.12 |
| 140x260 | 260 | 102.36 | 140 | 55.12 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |




















