Plateau pour pot de plante
Plateau pour pot de plante
Gardez vos plantes d’intérieur en pleine forme chaque jour
Le pot de plante Nygex transforme facilement la verdure ordinaire en superbes pièces maîtresses. Une base creuse astucieuse laisse l’air atteindre les racines, évitant les sols détrempés nocifs. Le plastique robuste et léger amortit les chocs en douceur, gardant les compositions en sécurité partout.
Soutien sain des racines
Des ouvertures bien pensées en dessous évacuent l’humidité et évitent les flaques stagnantes dangereuses. Une circulation d’air équilibrée favorise une croissance vigoureuse, offrant aux orchidées, aux cactus et aux bonsaïs une base solide.
Conception durable pour tous les jours
Le corps en plastique résistant supporte fissures, chocs et rayures au fil des saisons. Sa légèreté facilite le levage, le rempotage et le nettoyage, tout en gardant des surfaces soignées à l’intérieur comme à l’extérieur.
Espace de culture polyvalent
Les formes rectangulaires ou carrées conviennent aux rebords de fenêtre, bureaux, terrasses et tables de jardin. La profondeur généreuse accueille semis, herbes, plantes grasses et mini-paysages, créant des scènes naturelles apaisantes.
Guide des tailles
| SIZE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 16.5 | 6.5 | 12 | 4.72 | 6 | 2.36 |
| L | 17 | 6.69 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| XL | 23 | 9.06 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















