Manchon de Compression pour Soutien des Jambes
Manchon de Compression pour Soutien des Jambes
Dites adieu aux muscles endoloris
Améliorez vos performances avec le manchon de compression Nygex. Son design supérieur favorise une meilleure circulation sanguine et un soutien musculaire optimal. Il est parfait pour les athlètes, les passionnés de fitness et ceux en convalescence après une blessure.
Soulagement de la douleur
Notre manchon réduit la fatigue et apporte un soulagement des inconforts causés par les gonflements. Vous pouvez rester actif sans craindre les douleurs ou raideurs aux jambes.
Prévention des blessures
Le manchon de compression Nygex offre un soutien essentiel à vos jambes, minimisant les risques d'entorses et de tensions musculaires.
Récupération rapide
Ce manchon favorise une guérison accélérée en augmentant le flux sanguin vers la zone affectée.
Réglable
Notre manchon est équipé d'une sangle Velcro en haut, assurant un ajustement sécurisé et confortable. Cela garantit que le manchon ne glissera pas et ne roulira pas pendant vos activités.
Respirant
Le tissu favorise une bonne circulation de l'air, réduisant l'accumulation d'humidité.
Élastique
Malgré son soutien solide, le manchon de compression Nygex permet une liberté de mouvement. Vous pouvez plier et étirer votre jambe sans sensation de restriction.
Guide des tailles
| TAILLE | LONGUEUR | CIRCONFÉRENCE DE LA CUISSE | ||
|---|---|---|---|---|
| cm | pouces | cm | pouces | |
| S | 48 | 18.89 | 35-40 | 13.78-15.75 |
| M | 48 | 18.89 | 40-46 | 15.75-18.11 |
| L | 48 | 18.89 | 46-52 | 18.11-20.47 |
| XL | 48 | 18.89 | 52-58 | 20.47-22.83 |
| 2XL | 48 | 18.89 | 58-64 | 22.83-25.19 |
| 3XL | 48 | 18.89 | 64-70 | 25.19-27.56 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


















