Manchon de compression de soutien pour la rotule du genou
Manchon de compression de soutien pour la rotule du genou
Bougez librement sans douleur au genou
Les activités quotidiennes devraient être faciles et sûres pour tout le monde. La genouillère Nygex donne aux personnes actives la confiance articulaire dont elles ont besoin. Oubliez les douleurs qui vous ralentissent à la maison ou en extérieur. Avancez chaque jour avec un confort stable et doux.
Stabilité sécurisée
Les tiges à ressort maintiennent les articulations stables pendant les mouvements rapides. Chaque pas est ferme, avec moins de risque de glissades soudaines.
Confort respirant
Un matériau léger et doux reste frais pendant que vous le portez. Votre peau reste sèche et fraîche toute la journée, même pendant les matchs.
Flexibilité facile
Le design élastique permet de plier sans compression excessive. Vous pouvez vous étirer, sauter ou vous agenouiller sans aucune inquiétude.
Guide des tailles
POUR VOUS MESURER :
1. Pliez votre jambe à un angle de 30°.
2. Enroulez le mètre ruban autour de la partie la plus large de votre cuisse, à environ 10 cm/4" au-dessus du milieu de votre rotule.
| SIZE | THIGH CIRCUMFERENCE | |
|---|---|---|
| cm | inch | |
| M | 30–40 | 11.81–15.75 |
| L | 40–50 | 15.75–19.69 |
| XL | 50–60 | 19.69–23.62 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















