Couvercle en verre et silicone pour poêle
Couvercle en verre et silicone pour poêle
Un seul couvercle pour chaque cuisine occupée
Le couvercle de poêle Nygex facilite la cuisine et réduit le stress au quotidien. La fenêtre en verre trempé permet de surveiller les plats en toute sécurité tout en retenant la chaleur. L’anneau en silicone flexible s’adapte à différents rebords, évitant les cliquetis et les éclaboussures. Sa structure robuste supporte une utilisation quotidienne sur une large gamme d’ustensiles de cuisine.
Simplicité gain de place
Le couvercle Nygex remplace les piles qui encombrent les étagères et les tiroirs. Sa taille réglable convient à de nombreux diamètres, pour des placards organisés sans effort.
Protection plus propre de la plaque
Le couvercle en verre Nygex bloque les éclaboussures grasses et garde les surfaces propres. Son bord en silicone ajusté réduit les débordements à l’ébullition pour un nettoyage plus rapide.
Cuisine familiale plus sûre
Le couvercle de poêle Nygex utilise des matériaux de qualité alimentaire qui résistent aux températures élevées. L’évent vapeur contrôle doucement la pression et protège les mains pendant les repas animés.
Guide des tailles
| SIZE | MINIMUM DIAMETER | MEDIUM DIAMETER | MAXIMUM DIAMETER | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 16 | 6.3 | 18 | 7.09 | 20 | 7.87 |
| M | 20 | 7.87 | 22 | 8.66 | 24 | 9.45 |
| L | 24 | 9.45 | 26 | 10.24 | 28 | 11.02 |
| XL | 28 | 11.02 | 30 | 11.81 | 32 | 12.6 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















