Panier de cuisine en osier tressé pour rangement de fruits
Panier de cuisine en osier tressé pour rangement de fruits
Garder les plans de travail calmes et organisés
Le panier Nygex rassemble les courses éparpillées en un seul endroit pratique. Sa structure en rotin tressé à la main est agréable au toucher tout en restant solidement résistante. Les côtés ouverts favorisent la circulation de l’air, aidant les fruits préférés à rester frais plus longtemps. Sa forme simple s’adapte facilement aux étagères, donnant une impression d’espace aux placards encombrés.
Efficacité de l’espace
Sa capacité généreuse maintient en sécurité à l’intérieur snacks, sachets et bocaux. Tout est rangé proprement, ce qui permet d’économiser de précieux espaces de stockage.
Chaleur accueillante
Les fibres naturelles apportent une touche chaleureuse aux tables ou aux plans de travail. Les teintes douces s’harmonisent facilement avec la vaisselle, sublimant les repas familiaux du quotidien.
Solidité fiable
Le tressage dense évite l’affaissement lors du transport d’objets ménagers plus lourds. La surface essuyable permet au panier à fruits Nygex de rester élégant malgré une utilisation fréquente.
Guide des tailles
| SIZE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 20 | 7.87 | 14 | 5.51 | 7 | 2.76 |
| M | 25 | 9.84 | 17 | 6.69 | 8 | 3.15 |
| L | 30 | 11.81 | 20 | 7.87 | 9 | 3.54 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |
















