Pot de plante rectangulaire avec indicateur de niveau d’eau
Pot de plante rectangulaire avec indicateur de niveau d’eau
Arrosage sans effort pour des plantes épanouies
Le pot de plante Nygex garde la verdure bien entretenue. La jauge d’eau indique quand il faut remplir. Le réservoir inférieur nourrit les racines régulièrement entre deux journées chargées. Ses lignes épurées conviennent aux balcons, bureaux et cuisines lumineuses.
Entretien guidé par jauge
Une fenêtre transparente montre l’état d’humidité en un coup d’œil. Moins d’erreurs signifient des routines plus calmes et un feuillage plus heureux.
Flux d’air sain pour les racines
Les canaux de drainage réduisent le terreau détrempé lors des arrosages abondants. Les fentes d’aération favorisent l’oxygène et soutiennent une croissance plus vigoureuse.
Installation facile à nettoyer
Une soucoupe amovible recueille les gouttes et garde les surfaces propres. Le plastique ABS lisse s’essuie rapidement et est de nouveau prêt à l’emploi.
Guide des tailles
| SIZE | LENGTH | WIDTH | HEIGHT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S | 14 | 5.51 | 14 | 5.51 | 13 | 5.12 |
| M | 17.2 | 6.77 | 17.2 | 6.77 | 16.2 | 6.38 |
| L | 20 | 7.87 | 20 | 7.87 | 19.8 | 7.8 |
| XL | 40 | 15.75 | 13 | 5.12 | 13 | 5.12 |
| Taille | US | UK | UE | Longueur du pied | |
|---|---|---|---|---|---|
| cm | pouce | ||||
| 35 | 5.5 | 4 | 35 | 23 | 9.06 |
| 36 | 6 | 4.5 | 36.5 | 23.5 | 9.25 |
| 37 | 6.5 | 5 | 37 | 24 | 9.45 |
| 38 | 7 | 5.5 | 38 | 24.5 | 9.84 |
| 39 | 7.5 | 6.5 | 38.5 | 25 | 10.04 |
| 40 | 8 | 7 | 39 | 25.5 | 10.04 |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 41 | 26 | 10.24 |
| 42 | 9 | 8 | 42 | 26.5 | 10.43 |
| 43 | 9.5 | 9.5 | 43 | 27 | 10.86 |
| 44 | 10 | 10 | 44 | 28 | 11.22 |


























